Aktuelle Stockliste - Stand 27.02.2021 11:00 Uhr
Gattung | Art | ca. Größe | ca. Menge | Abgabe |
Aulonocara | marmalade cat | 5-8 cm | 90 | Ja |
Aulonocara | marmalade cat | 8-11 cm | 30 | Ja |
Aulonocara | Calico | 5-8 cm | 90 | Ja |
Aulonocara | Calico | 8-11 cm | 30 | Ja |
Aulonocara | sp. Red Rubin | 5-11 cm | 20 | Ja |
Aulonocara | sp. Fire Fish Albino | 6-8 cm | 15 | Ja NEU!!! |
Aulonocara | sp. strawberry | 6-8 cm | 40 | Ja NEU!!! |
Aulonocara | sp. Fire Fish | 7-9 cm | 20 | Ja |
Aulonocara | sp. Fire Fish | 9-11 cm | | Ja, wenige |
Aulonocara | hansbaenschi | 5-11 cm | 20 | Nein NEU!!! |
Aulonocara | stuar. Chilumba | 5-8 cm | 40 | Ja |
Aulonocara | stuar. Chilumba | 8-12 cm | | Ja |
Aulonocara | stuar. maleri | 6-8 cm | | Ja, wenige |
Aulonocara | baenschi "benga" | 6-9 cm | 50 | Ja |
Aulonocara | jacof. Undu reef | 4-5 cm | 10 | Ja |
Aulonocara | jacof. Undu reef | 7-9 cm | | ausverkauft |
Aulonocara | stuart. Usisya | 6-7 cm | | Ja, wenige |
Aulonocara | Eureka "Super red" | 3-4 cm | 20 | Nein |
Aulonocara | Lemon yellow albino | 6-8 cm | 15 | Ja NEU!!! |
Aulonocara | Maulaner | 5-7 cm | 15 | Ja |
Aulonocara | türkis | 7-9 cm | | Nein, wenige |
Astatotilapia | nubila | 4-5 cm | 15 | Nein |
| | | | |
Champsochromis | caeruleus | 16-18 cm | 1M/1W | Nein |
Chindongo | elongatus mpanga | 5-6 cm | | ausverkauft |
Chindongo | elongatus „chewere“ | 5-7 cm | 15 | Nein NEU!!! |
Chindongo | flavus | 5-6 cm | 20 | Ja |
Chindongo | saulosi | 3,5-4,5cm | 90 | Ja |
Chindongo | saulosi | 5-7 cm | 20 | Ja |
Chindongo | Socolofie | 5-7 cm | 20 | Ja |
Chindongo | Socolofie white albino | <4 cm | 20 | Nein |
Copadichromis | azureus mbenji | 6-10 cm | 10 | Ja |
Copadichromis | chrysonotus | <4 cm | 20 | Nein |
Copadichromis | Ivory „Undu reef“ | 3-5 cm | 30 | Nein NEU!!! |
Copadichromis | borleyi Kadango | 5-7 cm | 20 | Ja |
Copadichromis | borleyi Kadango | 10-15 cm | | Ja, wenige |
Cynotilapia | zebra afra cobue | 5-7cm | | ausverkauft |
Cypotilapia | afra red top likoma | 5-7cm | | ausverkauft |
Cypotilapia | afra hai reef | 4-7cm | 50 | Ja |
Cypotilapia | afra lion sanga | < 3 cm | 30 | Nein |
Cyrtacara | moorii | 6-8 cm | 30 | Ja |
| | | | |
Dimidiochromis | compressiceps | 9-11 cm | 2 | Ja |
Dimidochromis | strigatus | 10-15 cm | 1 | Ja, wenige |
| | | | |
Exochromis | anagenys yellow | 2-3 cm | 20 | Nein |
| | | | |
Fossochromis | rostratus | 6-10 cm | 20 | Ja |
Fossochromis | rostratus | 10-16 cm | 15 | Ja |
| | | | |
| | | | |
Haplochromis | rock kribensis | 3-4 cm | 10 | Nein |
Haplochromis | latifasciatus-Zebra | 4-4,5 cm | 20 | Ja |
Haplochromis | latifasciatus-Zebra | 5-7 cm | 20 | Ja |
Haplochromis | sp. CH 44„Thick Skin“ | 5-7 cm | 50 | Ja |
Haplochromis | thereuterion | 5,5-9 cm | | ausverkauft |
Haplochromis | Nyererei "Ruti Island" | 5-7 cm | 10 | Ja |
Haplochromis | salmon | 4-6 cm | 20 | Ja NEU!!! |
Haplochromis | "Yellow belly" | 4-4,5 cm | 20 | Ja |
| | | | |
Labeotropheus | trewavassae „Manda“ | 4-6 cm | | ausverkauft |
Labeotropheus | Trewav. „thumbi west“ | 4-6 cm | 20 | Nein |
Labidochromis | spec. Mbamba Bay | < 2 cm | | Nein |
Labidochromis | spec. Perlmutt | 4-5 cm | 20 | Ja |
Labidochromis | caeruleus Yellow | 4-7 cm | 50 | Ja |
Labidochromis | hongi red top | 4-7 cm | 20 | Ja |
Labidochromis | caer. white Nkhata Bay | < 6 | | Ja, wenige |
Labidochromis | „Nkali“ | 3-4 cm | 20 | Nein NEU!!! |
Labidochromis | sunflower | 5-8 cm | 40 | Ja NEU!!! |
Lethrinops | albus kande | < 3 cm | 30 | Nein |
Lethrinops | lethrinus | 4-10 cm | 20 | Ja |
Lichnochromis | acuticeps | 7-10cm | | Ja,wenige |
| | | | |
Melanochromis | auratus | 4-6 cm | 20 | Ja |
Melanochromis | auratus albino | 3-4 cm | 30 | Nein |
Melanochromis | chipokae | < 3 cm | 20 | Nein |
Melanochromis | parallelus | < 2 cm | 40 | Nein |
Melanochromis | dialeptos "Gome" | < 2 cm | 20 | Nein |
Metriaclima | aurora | 4-7 cm | 20 | Ja |
Metriaclima | callainos | 5-6 cm | 10 | Ja NEU!!! |
Metriaclima | zebra dwarf OB "Makonde" | 5-6 cm | 25 | Nein NEU!!! |
Metriaclima | Callainos white pearl | 4-6 cm | 20 | Ja NEU!!! |
Metriaclima | greshakai | < 3 cm | 30 | Nein |
Metriaclima | Estherae blue red | 3-4 cm | 40 | Nein |
Metriaclima | Estherae red red | 5-8 cm | 40 | Ja |
Metriaclima | maisoni reef | < 2 cm | 40 | Nein |
Metriaclima | Lambordoi | 4,5-9 cm | 70 | Ja |
Metriaclima | sp. zebra OB "Masinje" | 5-7 cm | 25 | Ja, NEU!!! |
| | | | |
Naevochromis | chrysogaster | 10-15 cm | | Ja, wenige |
Neolamprologus | leleupi | < 4 cm | 40 | Nein |
Neolamprologus | brichardi | < 4 cm | 40 | Nein |
Nimbochromis | livingstonie | 4-5 cm | 30 | Ja |
Nimbochromis | livingstonie | 7-12 cm | 30 | Ja |
Nimbochromis | venustus | < 4 cm | 30 | Nein |
Nimbochromis | venustus | 7-14 cm | | ausverkauft |
Nimbochromis | fuscotaeniatus | 7-9 cm | 20 | Ja |
Nimbochromis | polystigma | < 3 cm | 30 | Nein |
| | | | |
Otophayrnx | tetrastigma | < 3 cm | 20 | Nein |
Otophayrnx | zimbawe rock | 6-9 cm | 20 | Ja |
Otophayrnx | tetraspilus | < 3 cm | 20 | Nein |
Otophayrnx | lithopates sulphur head | 6-9 cm | 20 | Ja |
| | | | |
Placidochromis | milomo | 8-12 cm | 15 | Ja |
Placidochromis | phenuchillus tansania | 6-9 cm | 30 | Ja |
| | | | |
Placidochromis | elektra | < 4 cm | 40 | Nein |
Placidochromis | phenuchillus mdoka | < 4 cm | 40 | Nein |
Placidochromis | johnstoni | < 4 cm | 15 | Nein |
Placidochromis | phenuchillus "Giseli" | 6-11 cm | 40 | Ja |
Protomelas | Boazulu | 6,5-8 cm | 15 | Ja |
Protomelas | Taiwan Reef | < 3 cm | 20 | Nein |
Pseutotropheus | Acei luwala | < 3 cm | 30 | Nein |
Pseutotropheus | cae. Maingano | 5-6 cm | 50 | Ja |
Pseutotropheus | cae. Maingano | 6-8 cm | | Nein, wenige |
Pseudotropheus | hajomaylandi | < 4 cm | 15 | Nein |
Pseutotropheus | johannii | 4-6 cm | 50 | Ja |
Pseutotropheus | johannii | 6-8 cm | 3M/5W | Ja |
Pseudotropheus | Patricki Chidunga | < 4 cm | 30 | Nein NEU!!! |
Pseudotropheus | kingsizei | < 4 cm | 15 | Nein |
Pseudotropheus | membe deep | 5-7 cm | 10 | Ja |
Pseudotropheus | "perspicax orange cap" | 5,5-7 cm | | ausverkauft |
Pseudotropheus | Williamsi blue lips makonde | 6-8 cm | 8 | Nein NEU!!! |
Pseudotropheus | polit | 4-5 cm | 10 | Ja |
| | | | |
Scianochromis | fryeri maleri island | 4-12 cm | 50 | Ja |
Scianochromis | fryeri multicolor yellow type | 7-10 cm | | ausverkauft |
Scianochromis | fryeri white | 6-9 cm | 25 | Ja |
Scianochromis | jacksoni „Ahli“ | 4-5 cm | 5 | Nein NEU!!! |
| | | | |
Tropheops | chilumba orange | < 2 cm | 20 | Nein |
Tropheops | red fin | < 2 cm | 20 | Nein |
| | | | |
Synodontis-Arten | | | | |
Synodontis | sp. cf. nyassae | 6-9 cm | 25 | Ja |
Synodontis | petricola | 4-6 cm | 30 | Nein |
Synodontis | petricola | 6-8 cm | 8 | Ja |
Synodontis | polit white | 3-4 cm | 20 | Nein NEU!!! |
Gattung Art ca. Größe ca. Menge Abgabe Aulonocara marmalade cat 5-8 cm 90 Ja...
mehr erfahren » Fenster schließen Aktuelle Stockliste - Stand 27.02.2021 11:00 Uhr
Gattung | Art | ca. Größe | ca. Menge | Abgabe |
Aulonocara | marmalade cat | 5-8 cm | 90 | Ja |
Aulonocara | marmalade cat | 8-11 cm | 30 | Ja |
Aulonocara | Calico | 5-8 cm | 90 | Ja |
Aulonocara | Calico | 8-11 cm | 30 | Ja |
Aulonocara | sp. Red Rubin | 5-11 cm | 20 | Ja |
Aulonocara | sp. Fire Fish Albino | 6-8 cm | 15 | Ja NEU!!! |
Aulonocara | sp. strawberry | 6-8 cm | 40 | Ja NEU!!! |
Aulonocara | sp. Fire Fish | 7-9 cm | 20 | Ja |
Aulonocara | sp. Fire Fish | 9-11 cm | | Ja, wenige |
Aulonocara | hansbaenschi | 5-11 cm | 20 | Nein NEU!!! |
Aulonocara | stuar. Chilumba | 5-8 cm | 40 | Ja |
Aulonocara | stuar. Chilumba | 8-12 cm | | Ja |
Aulonocara | stuar. maleri | 6-8 cm | | Ja, wenige |
Aulonocara | baenschi "benga" | 6-9 cm | 50 | Ja |
Aulonocara | jacof. Undu reef | 4-5 cm | 10 | Ja |
Aulonocara | jacof. Undu reef | 7-9 cm | | ausverkauft |
Aulonocara | stuart. Usisya | 6-7 cm | | Ja, wenige |
Aulonocara | Eureka "Super red" | 3-4 cm | 20 | Nein |
Aulonocara | Lemon yellow albino | 6-8 cm | 15 | Ja NEU!!! |
Aulonocara | Maulaner | 5-7 cm | 15 | Ja |
Aulonocara | türkis | 7-9 cm | | Nein, wenige |
Astatotilapia | nubila | 4-5 cm | 15 | Nein |
| | | | |
Champsochromis | caeruleus | 16-18 cm | 1M/1W | Nein |
Chindongo | elongatus mpanga | 5-6 cm | | ausverkauft |
Chindongo | elongatus „chewere“ | 5-7 cm | 15 | Nein NEU!!! |
Chindongo | flavus | 5-6 cm | 20 | Ja |
Chindongo | saulosi | 3,5-4,5cm | 90 | Ja |
Chindongo | saulosi | 5-7 cm | 20 | Ja |
Chindongo | Socolofie | 5-7 cm | 20 | Ja |
Chindongo | Socolofie white albino | <4 cm | 20 | Nein |
Copadichromis | azureus mbenji | 6-10 cm | 10 | Ja |
Copadichromis | chrysonotus | <4 cm | 20 | Nein |
Copadichromis | Ivory „Undu reef“ | 3-5 cm | 30 | Nein NEU!!! |
Copadichromis | borleyi Kadango | 5-7 cm | 20 | Ja |
Copadichromis | borleyi Kadango | 10-15 cm | | Ja, wenige |
Cynotilapia | zebra afra cobue | 5-7cm | | ausverkauft |
Cypotilapia | afra red top likoma | 5-7cm | | ausverkauft |
Cypotilapia | afra hai reef | 4-7cm | 50 | Ja |
Cypotilapia | afra lion sanga | < 3 cm | 30 | Nein |
Cyrtacara | moorii | 6-8 cm | 30 | Ja |
| | | | |
Dimidiochromis | compressiceps | 9-11 cm | 2 | Ja |
Dimidochromis | strigatus | 10-15 cm | 1 | Ja, wenige |
| | | | |
Exochromis | anagenys yellow | 2-3 cm | 20 | Nein |
| | | | |
Fossochromis | rostratus | 6-10 cm | 20 | Ja |
Fossochromis | rostratus | 10-16 cm | 15 | Ja |
| | | | |
| | | | |
Haplochromis | rock kribensis | 3-4 cm | 10 | Nein |
Haplochromis | latifasciatus-Zebra | 4-4,5 cm | 20 | Ja |
Haplochromis | latifasciatus-Zebra | 5-7 cm | 20 | Ja |
Haplochromis | sp. CH 44„Thick Skin“ | 5-7 cm | 50 | Ja |
Haplochromis | thereuterion | 5,5-9 cm | | ausverkauft |
Haplochromis | Nyererei "Ruti Island" | 5-7 cm | 10 | Ja |
Haplochromis | salmon | 4-6 cm | 20 | Ja NEU!!! |
Haplochromis | "Yellow belly" | 4-4,5 cm | 20 | Ja |
| | | | |
Labeotropheus | trewavassae „Manda“ | 4-6 cm | | ausverkauft |
Labeotropheus | Trewav. „thumbi west“ | 4-6 cm | 20 | Nein |
Labidochromis | spec. Mbamba Bay | < 2 cm | | Nein |
Labidochromis | spec. Perlmutt | 4-5 cm | 20 | Ja |
Labidochromis | caeruleus Yellow | 4-7 cm | 50 | Ja |
Labidochromis | hongi red top | 4-7 cm | 20 | Ja |
Labidochromis | caer. white Nkhata Bay | < 6 | | Ja, wenige |
Labidochromis | „Nkali“ | 3-4 cm | 20 | Nein NEU!!! |
Labidochromis | sunflower | 5-8 cm | 40 | Ja NEU!!! |
Lethrinops | albus kande | < 3 cm | 30 | Nein |
Lethrinops | lethrinus | 4-10 cm | 20 | Ja |
Lichnochromis | acuticeps | 7-10cm | | Ja,wenige |
| | | | |
Melanochromis | auratus | 4-6 cm | 20 | Ja |
Melanochromis | auratus albino | 3-4 cm | 30 | Nein |
Melanochromis | chipokae | < 3 cm | 20 | Nein |
Melanochromis | parallelus | < 2 cm | 40 | Nein |
Melanochromis | dialeptos "Gome" | < 2 cm | 20 | Nein |
Metriaclima | aurora | 4-7 cm | 20 | Ja |
Metriaclima | callainos | 5-6 cm | 10 | Ja NEU!!! |
Metriaclima | zebra dwarf OB "Makonde" | 5-6 cm | 25 | Nein NEU!!! |
Metriaclima | Callainos white pearl | 4-6 cm | 20 | Ja NEU!!! |
Metriaclima | greshakai | < 3 cm | 30 | Nein |
Metriaclima | Estherae blue red | 3-4 cm | 40 | Nein |
Metriaclima | Estherae red red | 5-8 cm | 40 | Ja |
Metriaclima | maisoni reef | < 2 cm | 40 | Nein |
Metriaclima | Lambordoi | 4,5-9 cm | 70 | Ja |
Metriaclima | sp. zebra OB "Masinje" | 5-7 cm | 25 | Ja, NEU!!! |
| | | | |
Naevochromis | chrysogaster | 10-15 cm | | Ja, wenige |
Neolamprologus | leleupi | < 4 cm | 40 | Nein |
Neolamprologus | brichardi | < 4 cm | 40 | Nein |
Nimbochromis | livingstonie | 4-5 cm | 30 | Ja |
Nimbochromis | livingstonie | 7-12 cm | 30 | Ja |
Nimbochromis | venustus | < 4 cm | 30 | Nein |
Nimbochromis | venustus | 7-14 cm | | ausverkauft |
Nimbochromis | fuscotaeniatus | 7-9 cm | 20 | Ja |
Nimbochromis | polystigma | < 3 cm | 30 | Nein |
| | | | |
Otophayrnx | tetrastigma | < 3 cm | 20 | Nein |
Otophayrnx | zimbawe rock | 6-9 cm | 20 | Ja |
Otophayrnx | tetraspilus | < 3 cm | 20 | Nein |
Otophayrnx | lithopates sulphur head | 6-9 cm | 20 | Ja |
| | | | |
Placidochromis | milomo | 8-12 cm | 15 | Ja |
Placidochromis | phenuchillus tansania | 6-9 cm | 30 | Ja |
| | | | |
Placidochromis | elektra | < 4 cm | 40 | Nein |
Placidochromis | phenuchillus mdoka | < 4 cm | 40 | Nein |
Placidochromis | johnstoni | < 4 cm | 15 | Nein |
Placidochromis | phenuchillus "Giseli" | 6-11 cm | 40 | Ja |
Protomelas | Boazulu | 6,5-8 cm | 15 | Ja |
Protomelas | Taiwan Reef | < 3 cm | 20 | Nein |
Pseutotropheus | Acei luwala | < 3 cm | 30 | Nein |
Pseutotropheus | cae. Maingano | 5-6 cm | 50 | Ja |
Pseutotropheus | cae. Maingano | 6-8 cm | | Nein, wenige |
Pseudotropheus | hajomaylandi | < 4 cm | 15 | Nein |
Pseutotropheus | johannii | 4-6 cm | 50 | Ja |
Pseutotropheus | johannii | 6-8 cm | 3M/5W | Ja |
Pseudotropheus | Patricki Chidunga | < 4 cm | 30 | Nein NEU!!! |
Pseudotropheus | kingsizei | < 4 cm | 15 | Nein |
Pseudotropheus | membe deep | 5-7 cm | 10 | Ja |
Pseudotropheus | "perspicax orange cap" | 5,5-7 cm | | ausverkauft |
Pseudotropheus | Williamsi blue lips makonde | 6-8 cm | 8 | Nein NEU!!! |
Pseudotropheus | polit | 4-5 cm | 10 | Ja |
| | | | |
Scianochromis | fryeri maleri island | 4-12 cm | 50 | Ja |
Scianochromis | fryeri multicolor yellow type | 7-10 cm | | ausverkauft |
Scianochromis | fryeri white | 6-9 cm | 25 | Ja |
Scianochromis | jacksoni „Ahli“ | 4-5 cm | 5 | Nein NEU!!! |
| | | | |
Tropheops | chilumba orange | < 2 cm | 20 | Nein |
Tropheops | red fin | < 2 cm | 20 | Nein |
| | | | |
Synodontis-Arten | | | | |
Synodontis | sp. cf. nyassae | 6-9 cm | 25 | Ja |
Synodontis | petricola | 4-6 cm | 30 | Nein |
Synodontis | petricola | 6-8 cm | 8 | Ja |
Synodontis | polit white | 3-4 cm | 20 | Nein NEU!!! |
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!